재개발 재건축 현황
순위 | 자치구명 | 사업장수 | 조합설립 인가 | 사업시행 인가 | 관리처분 인가 | 진행 현장수 | 미진행 현장수 |
1 | 영등포구 | 70 | 4 | 11 | 1 | 16 | 54 |
2 | 성북구 | 55 | 13 | 12 | 4 | 29 | 26 |
3 | 서초구 | 50 | 9 | 9 | 4 | 22 | 28 |
4 | 서대문구 | 42 | 9 | 10 | 5 | 24 | 18 |
5 | 은평구 | 40 | 7 | 12 | 4 | 23 | 17 |
6 | 동대문구 | 39 | 4 | 7 | 4 | 15 | 24 |
7 | 강남구 | 38 | 10 | 4 | 5 | 19 | 19 |
8 | 마포구 | 30 | 2 | 7 | 4 | 13 | 17 |
9 | 성동구 | 29 | 1 | 3 | 3 | 7 | 22 |
10 | 용산구 | 26 | 10 | 1 | 1 | 12 | 14 |
11 | 강동구 | 26 | 3 | 11 | 1 | 15 | 11 |
12 | 동작구 | 25 | 6 | 6 | 3 | 15 | 10 |
13 | 강북구 | 19 | 0 | 19 | |||
14 | 송파구 | 19 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 |
15 | 강서구 | 19 | 0 | 19 | |||
16 | 중랑구 | 17 | 0 | 17 | |||
17 | 양천구 | 17 | 0 | 17 | |||
18 | 노원구 | 16 | 0 | 16 | |||
19 | 관악구 | 16 | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 |
20 | 종로구 | 16 | 0 | 16 | |||
21 | 구로구 | 12 | 0 | 12 | |||
22 | 광진구 | 10 | 0 | 10 | |||
23 | 금천구 | 9 | 0 | 9 | |||
24 | 도봉구 | 8 | 0 | 8 | |||
25 | 중구 | 7 | 0 | 7 | |||
TOTAL | 655 | 84 | 96 | 42 | 222 | 433 |
인터네셔널라이프(주)
대표자 : 신일균 ; 대표번호 : 02-544-6241
사업자등록번호 : 211-86-60408
주소 :
Copyright ⓒ 인터네셔널라이프 ALL RIGHTS RESERVED.
Co
인터네셔널라이프 콜센터
02-544- 6241
평일 09:00 - 17:00 (점심 12:00 - 13:30)
인터내서널라이프(주) ㅣ 대표이사 : 신일균 ㅣ 대표번호: 02-544- 6241
사업자등록번호 : 211-86- 60408 ㅣ 통신판매업신고번호 :
주소 : ㅣ 이메일 :
COPYRIGHT © 인터내셔널라이프 ALL RIGHTS RESERVED
인터내셔널라이프 콜센터
02-544- 6241
평일 09:00 - 17:00 (점심 12:00 - 13:30)